GENIUS INVEST

Genius Invest - отчеты, котировки, аналитика


Популярные компании сегодня

Название Цена в пятницу За пятницу За год
Сбербанк ао (SBER) 323.16₽ +0.1% +39.5%
ГАЗПРОМ ао (GAZP) 155.17₽ -1.7% -11.5%
ЛУКОЙЛ (LKOH) 7854.50₽ +1.8% +54.8%
TCS Group (TCSG) 3060.00₽ -1.0% +1.1%
Яндекс (YNDX) 4271.00₽ -2.1% +110.1%




Смотрите также


Популярные акции

Название Цена в пятницу За пятницу За год
Yandex clA 4271.00 -2.1% +110.1%
ГАЗПРОМ ао 155.17 -1.7% -11.5%
Сбербанк 323.16 +0.1% +39.5%
ЛУКОЙЛ 7854.50 +1.8% +54.8%
OZON-адр 4628.00 +2.6% +174.0%

Популярные индексы

Название Цена в пятницу За пятницу За год
Индекс МосБиржи 3501.89 +0.4% +33.0%
Индекс голубых фишек 21944.93 +0.3% +30.7%
Индекс РТС 1211.87 +0.3% +17.3%
Индекс нефти и газа 9410.33 -0.2% +38.0%
Индекс финансов 11117.38 -0.2% +33.2%

Популярные облигации

Название Цена в пятницу За пятницу За год
Сбер Sb29R 872.50 +0.2% -9.5%
ОФЗ 26238 575.50 -0.2% -
ОФЗ 29024 978.00 +0.1% +0.8%
ГПБ003P01P 944.80 +0.2% +0.2%
СамолетP12 968.50 +0.1% -6.9%

Популярные финансовые отчеты

ЛУКОЙЛ
Сбербанк России
Яндекс
OZON
Полюс

Инструменты

Графикум - стройте любые графики
Сравнение - динамика финансовых показателей множества компаний на одной странице
Доходность - рассчитывайте историческую доходность бумаг